Nuestro motor revisa cada día los avisos de empleo publicados en el Perú. Este es el conteo de cuántos declaran el sueldo y cuántos lo esconden, empresa por empresa. No es una opinión: es contar.
Empresas cuyos avisos declaran el sueldo en al menos 8 de cada 10 casos. Si estás buscando trabajo, empieza por acá.
| Empresa | Avisos | Con sueldo | Transparencia |
|---|---|---|---|
| Municipalidad Provincial De Yarowilca | 11 | 11 | 100% |
| Concentrix | 11 | 11 | 100% |
| Region Ayacucho Salud Sarasara | 10 | 10 | 100% |
| Poder Judicial | 8 | 8 | 100% |
| GEA Internacional | 8 | 8 | 100% |
| Proyecto Especial Regional Plan Copesco Del Gobierno Regional Del Cusco | 7 | 7 | 100% |
| Covisian Perú | 7 | 7 | 100% |
| Atento Perú | 7 | 7 | 100% |
| Lavoro Perú | 6 | 6 | 100% |
| CONSERH | 6 | 6 | 100% |
| apparka | 6 | 6 | 100% |
| Region Tacna Hospital De Apoyo H.Unanue | 5 | 5 | 100% |
| IBR Perú S.A. | 5 | 5 | 100% |
| Gobierno Regional De Huancavelica | 5 | 5 | 100% |
| Entel Connect Center | 5 | 5 | 100% |
| Abai Perú | 5 | 5 | 100% |
| RECSA PERÚ | 4 | 4 | 100% |
| OXXO Perú | 4 | 4 | 100% |
| Organismo De Formalizacion De La Propiedad Informal - Cofopri | 4 | 4 | 100% |
| Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas | 4 | 4 | 100% |
Empresas con 3 o más avisos revisados, ninguno con el monto a la vista. Postular ahí es aceptar una entrevista sin saber si el sueldo te alcanza.
| Empresa | Avisos | Con sueldo | Transparencia |
|---|---|---|---|
| MANPOWERGROUP RPO | 37 | 0 | 0% |
| ADECCO BCP | 13 | 0 | 0% |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU | 11 | 0 | 0% |
| TRUST CONSULTING | 9 | 0 | 0% |
| Santander Perú | 9 | 0 | 0% |
| CERTIMIN S.A. | 9 | 0 | 0% |
| CAJA HUANCAYO | 9 | 0 | 0% |
| Verisure Perú | 8 | 0 | 0% |
| INDRA PERU | 8 | 0 | 0% |
| Grupo Intercorp | 8 | 0 | 0% |
| KOMATSU MITSUI | 7 | 0 | 0% |
| Corporación Educativa USIL | 7 | 0 | 0% |
| Calzados Azaleia | 7 | 0 | 0% |
| BANCO RIPLEY PERU S.A. | 7 | 0 | 0% |
| Volcan Compañia Minera S.A.A. | 6 | 0 | 0% |
| Triton Trading S.A | 6 | 0 | 0% |
| Tiendas Tambo | 6 | 0 | 0% |
| Selekto Consultores en Recursos Humanos | 6 | 0 | 0% |
| RCS Capital Humano | 6 | 0 | 0% |
| Manpower | 6 | 0 | 0% |
Dónde se esconde más el sueldo.
| Rubro | Avisos | Con sueldo | Transparencia |
|---|---|---|---|
| Otros | 66 | 47 | 71% |
| Atención al Cliente | 142 | 62 | 44% |
| Legal | 9 | 4 | 44% |
| Administración | 41 | 17 | 41% |
| Salud | 32 | 11 | 34% |
| Recursos Humanos | 51 | 16 | 31% |
| Ventas | 216 | 57 | 26% |
| Tecnología | 663 | 97 | 15% |
| Ingeniería | 272 | 38 | 14% |
| Contabilidad | 64 | 7 | 11% |
| Construcción | 27 | 3 | 11% |
| Logística | 113 | 10 | 9% |
| Prácticas | 43 | 4 | 9% |
| Marketing | 43 | 2 | 5% |
| Portal | Avisos | Con sueldo | Transparencia |
|---|---|---|---|
| Convocatorias del Estado | 102 | 102 | 100% |
| Laborum | 438 | 203 | 46% |
| Bumeran | 1244 | 70 | 6% |
| Ciudad | Avisos | Con sueldo | Transparencia |
|---|---|---|---|
| Huanuco | 17 | 15 | 88% |
| Huancavelica | 12 | 9 | 75% |
| Ayacucho | 25 | 15 | 60% |
| Cusco | 42 | 23 | 55% |
| Tacna | 13 | 6 | 46% |
| Cajamarca | 7 | 3 | 43% |
| Piura | 28 | 11 | 39% |
| La Libertad | 13 | 4 | 31% |
| Abancay | 4 | 1 | 25% |
| Lima | 1321 | 262 | 20% |
| Apurímac | 5 | 1 | 20% |
| Ica | 30 | 5 | 17% |
| Chiclayo | 12 | 2 | 17% |
| Huaraz | 6 | 1 | 17% |
| Trujillo | 39 | 5 | 13% |
| Junín | 9 | 1 | 11% |
| Arequipa | 80 | 7 | 9% |
| Callao | 33 | 1 | 3% |
| Puno | 22 | 0 | 0% |
| Áncash | 11 | 0 | 0% |
| Huancayo | 9 | 0 | 0% |
| Madre de Dios | 5 | 0 | 0% |
| Chimbote | 5 | 0 | 0% |
| Pucallpa | 4 | 0 | 0% |
| Tarapoto | 3 | 0 | 0% |
Qué se contó. 1,784 avisos de empleo recolectados entre el 3 de agosto de 2026 y el 5 de agosto de 2026 de portales peruanos. De cada uno se revisó si declaraba un monto en soles. Un aviso que dice "sueldo a convenir" o "acorde al mercado" cuenta como no declara, porque para quien postula es lo mismo que no decir nada.
Quién aparece. Solo empresas con 3 o más avisos revisados. Con uno o dos no se puede afirmar nada de nadie.
Qué NO dice esto. Que una empresa no publique el sueldo no significa que pague mal ni que sea un mal lugar para trabajar. Significa que no lo dice antes de que mandes tu CV.
¿Eres una empresa de esta lista y quieres cambiar de columna? Publica el sueldo en tu próximo aviso. Aparecerás al día siguiente.
Copia y pega donde quieras.